Pouca gente sabe, mas o PIB (Produto Interno Bruto) de Macatuba, coloca o município como uma das cidades com os melhores índices de todo o Estado de São Paulo.
Com um PIB de mais de R$ 29 mil, Macatuba deixa para trás municípios maiores, como, por exemplo, Lençóis Paulista, Pederneiras, Bauru, Botucatu, Ribeirão Preto e Sorocaba.
O PIB de um município é calculado pela soma das riquezas produzidas dividida pelo número de habitantes, e estão relacionados ao consumo, poder de compra dos salários em relação aos juros, investimentos feitos em infraestrutura pelas empresas e investimentos do Poder Público que facilitem o aumento da produção.
PIB per capita
| Cidade | PIB per capita (em reais) |
| Igaraçu do Tietê | 5.801,00 |
| Areiopolis | 6.952,00 |
| Jaú | 11.652,00 |
| Barra Bonita | 12.018,00 |
| Borebi | 12.221,00 |
| Marilia | 12.892,00 |
| Bauru | 15.233,00 |
| São Manoel | 15.728,00 |
| Pederneiras | 17.114,00 |
| Boraceia | 18.772,00 |
| Botucatu | 19.054,00 |
| Agudos | 19.279,00 |
| Sorocaba | 21.447,00 |
| Piracicaba | 21.766,00 |
| Ribeirão Preto | 23.692,00 |
| Lençóis Paulista | 26.006,00 |
| Macatuba | 29.152,00 |
| São Paulo – Capital | 29.394,00 |
| São José dos Campos | 30.195,00 |
FONTE: www.ibge.gov.br

